3,58 €
Beschreibung
Produktinformationen "Fedon Kritsinia Honig/Sesam 250 g"
Breadsticks with Honey & Sesame Paste
ΦΑΙΔΩΝ
Nährwertangaben
pro 100 g| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2106 kJ/295 kcal |
| Fett | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 1,14 g |
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.