4,76 €
Beschreibung
Produktinformationen "Halva Vanille 400 g"
Halva mit Vanille 400 g
Macedonian Halva with Vanilla flavor
HAITOGLOU BROS
Nährwertangaben
pro 100 g| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2320 kJ/556 kcal |
| Fett | 34,39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | — |
| Kohlenhydrate | 46,69 g |
| davon Zucker | 37,99 g |
| Eiweiß | 13,39 g |
| Salz | 0,029 g |
| Ballaststoffe | 4,19 g |
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.