6,05 €
Beschreibung
Produktinformationen "Papageorgiou Eingelegte Bergamotten in Sirup 450 g"
Bergamotte Glykó Koutalioú (Löffelsüßigkeit)
Papageorgiou
Nährwertangaben
pro 100 g| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1192 kJ/285 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| davon Zucker | 64 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0 g |
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.