4,76 €
Beschreibung
Produktinformationen "Loukoumiland Loukoumi Rose 400g"
Loukoumi mit Rosen Geschmack
Loukoumiland
Nährwertangaben
pro 100 g| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1497 kJ/360 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| davon Zucker | 81 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.