1,23 €
Beschreibung
Produktinformationen "Kyknos PassierteTomaten 500 g"
Passierte Tomaten
Kyknos
Nährwertangaben
pro 100 g| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 100 kJ/24 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 3,6 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 0,05 g |
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.